
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 27.07
Domani 28.07
Mar 29.07
Mer 30.07
Gio 31.07
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)





- Dom 27.07
- Lun 28.07
- Mar 29.07
- Mer 30.07
- Gio 31.07
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1662 27 Lug 11 : 00 Veertien Mie - Verspah Oita | 2.99 | 3.05 | 2.24 | 1.51 | 1.28 | 1.29 | 2.25 | 2.17 | ![]() | ||||
1865 27 Lug 11 : 00 Suzuka Point Getters - Minebea Mitsumi FC | 2.00 | 3.45 | 3.15 | 1.26 | 1.22 | 1.64 | 1.89 | 2.17 | ![]() | ||||
1433 27 Lug 11 : 00 Ishoej IF - Vanloese IF | 1.47 | 4.50 | 5.00 | 1.10 | 1.12 | 2.31 | 1.52 | 2.17 | ![]() | ||||
1165 27 Lug 12 : 00 Gangwon FC - Ulsan Hyundai FC | 3.05 | 3.30 | 2.18 | 1.57 | 1.26 | 1.30 | 1.96 | 2.17 | ![]() | ||||
1230 27 Lug 12 : 00 Daejeon Citizen FC - FC Seoul | 3.05 | 3.20 | 2.22 | 1.55 | 1.28 | 1.30 | 2.00 | 2.17 | ![]() | ||||
1450 27 Lug 12 : 00 Daegu FC - Pohang Steelers FC | 3.65 | 3.55 | 1.86 | 1.79 | 1.23 | 1.22 | 1.76 | 2.17 | ![]() | ||||
1108 27 Lug 12 : 00 Incheon United FC - Ansan Greeners FC | 1.31 | 4.50 | 8.25 | 1.01 | 1.12 | 2.86 | 1.96 | 2.17 | ![]() | ||||
1102 27 Lug 12 : 00 Suwon Bluewings - Seoul E-Land FC | 1.71 | 3.85 | 3.80 | 1.18 | 1.17 | 1.89 | 1.56 | 2.17 | ![]() | ||||
1319 27 Lug 12 : 00 Seongnam Ilhwa - Jeonnam Dragons | 2.78 | 3.25 | 2.27 | 1.49 | 1.24 | 1.33 | 1.83 | 2.17 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1083 27 Lug 13 : 30 Hunan Changsha Yongsheng - Hong Kong Bulls | 2.60 | 17.00 | 1.52 | 2.60 | 17.00 | 1.52 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1202 27 Lug 13 : 30 Shijiazhuang Xianglan - Jiangsu Yannan Suke | 1.51 | 17.00 | 2.63 | 1.51 | 17.00 | 2.63 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1033 27 Lug 14 : 00 Guinea - Uganda | 60.00 | 35.00 | 0 | 60.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2144 27 Lug 19 : 00 Connecticut Sun - Golden State Valkyries | 2.59 | 16.00 | 1.59 | 2.59 | 16.00 | 1.59 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1391 27 Lug 21 : 00 Chicago Sky - Indiana Fever | 4.50 | 17.00 | 1.37 | 4.50 | 17.00 | 1.37 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1404 28 Lug 00 : 00 Washington Mystics - Phoenix Mercury | 2.87 | 17.00 | 1.50 | 2.87 | 17.00 | 1.50 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2137 28 Lug 01 : 00 Minnesota Lynx - Atlanta Dream | 1.35 | 17.00 | 4.50 | 1.35 | 17.00 | 4.50 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1352 28 Lug 01 : 00 Fail Harder - We Are D3 | 1.80 | 16.00 | 2.08 | 1.80 | 16.00 | 2.08 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1398 27 Lug 10 : 25 Ichikawa, Taisei - Lomakin, Grigoriy | 1.34 | 2.97 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1470 27 Lug 11 : 00 Villanueva, Gonzalo - van Sambeek, Fons | 1.08 | 6.50 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1485 27 Lug 11 : 00 Mikrut, Luka - Mackenzie, Jamie | 1.05 | 7.50 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1074 27 Lug 11 : 10 Preston, Taylah - Knutson, Gabriela | 1.86 | 1.86 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1237 27 Lug 11 : 10 Krumich, Martin - Ramskogler, Gregor | 1.08 | 6.25 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1178 27 Lug 11 : 10 Faurel, Thomas - Gima, Sebastian | 1.37 | 2.81 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1446 27 Lug 12 : 10 Latinovic, Stefan - Kivattsev, Kirill | 3.35 | 1.27 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
- Liverpool - Bournemouth
- Milan - US Cremonese
- Chelsea - Crystal Palace
Quote di partenza:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Quote attuali :
1
x
2
1.41
5.00
6.50
Starting Odds:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Current Odds:
1
x
2
1.33
5.50
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.36
5.00
7.00
Current Odds:
1
x
2
1.40
4.75
7.00
Starting Odds:
1
x
2
1.57
4.25
5.25
Current Odds:
1
x
2
1.56
4.25
5.25

Liverpool
vs
Bournemouth
Ov
66%
66%
Over 2.5
1.41
Under 2.5
2.68
Milan
vs
US Cremonese
Ov
58%
58%
Over 2.5
1.61
Under 2.5
2.17
Chelsea
vs
Crystal Palace
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.67
Under 2.5
2.07
Juventus
vs
Parma
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.67
Under 2.5
2.06

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Paris Saint-Germain
1
x
Tottenham Hotspur
2
1.41
5.00
6.50
1%
19%
15%
Over/Under (2.5)
65%
Ov. 2.5
1.43
36%
Un. 2.5
2.59
GG/NG
58%
GG
1.59
42%
NG
2.20
Combo
52%
GG&Ov2.5
1.78
9%
GG&Un2.5
9.75



0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.